| 今天是 2010年9月10日 Fri |
» 股市行情 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代号 | 股票名称 | 控股人 | 流通股 | 开盘价 | 当前价 | 买入笔数 | 卖出笔数 | 成交量 | 涨跌幅 | 状态 |
| 000001 | 风雨子 | 黑桐末那 | 100000 | 74.67 | 74.67 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 正常 |
| 000002 | 闭眼子 | 御主人様 | 100000 | 46.32 | 46.34 | 0 | 0 | 0 | 0.04 % | 正常 |
| 000003 | 御御子 | かわぃの健 | 100000 | 66.06 | 66.06 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 正常 |
| 000004 | 锡安山 | 风行水 | 100000 | 72.77 | 72.77 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 正常 |
| 000005 | 玛利亚娜 | 黑桐末那 | 100000 | 43.45 | 43.45 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 正常 |
| 000006 | 超萌绘 | hudinghao | 0 | 56.11 | 56.11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 停牌 |
| 000011 | 基情十分 | 半夜 | 100000 | 20.43 | 20.43 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 正常 |
| 000012 | 触手养殖 | loli之魂 | 100000 | 35.47 | 35.47 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 正常 |
| 000013 | 文区 | 洛音 | 100000 | 34.37 | 34.37 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 正常 |
| 000014 | 天然呆 | hkthk2007 | 100000 | 47.55 | 47.55 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 正常 |
| 000015 | PIXIV | loliconotl | 0 | 5.80 | 5.80 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 停牌 |
| 000017 | 金坷垃 | perfectluna | 50000 | 7.13 | 7.13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 正常 |
| 000018 | 221 | hkthk2007 | 50000 | 13.43 | 13.43 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 正常 |
| 000019 | AIPC | 紫沐枫铃 | 0 | 22.93 | 22.93 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 停牌 |
| 000020 | AvFun | 黑华 赦 | 0 | 8.04 | 8.04 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 停牌 |
| 000021 | ニコニコ | hkthk2007 | 50000 | 15.30 | 15.30 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 正常 |
| 000022 | 动漫 | 正树清志 | 50000 | 44.59 | 44.59 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 正常 |
| 000023 | TMA | 蔡灏孤影独行 | 0 | 28.19 | 28.19 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 停牌 |
| 000024 | 妹妹协会 | かわぃの健 | 50000 | 151.95 | 151.95 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 正常 |
| 000025 | 星星 | hkthk2007 | 50000 | 18.39 | 18.39 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 正常 |
| 000026 | 胡萝卜 | 浅羽特派员 | 50000 | 39.99 | 39.99 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 正常 |
| 000027 | 锡安银行 | 甜点 | 50000 | 86.73 | 86.73 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 正常 |
| 000028 | 灌腚菊 | hkthk2007 | 55000 | 13.29 | 13.29 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 正常 |
| 000029 | ZEONIC | hkthk2007 | 41062 | 7.71 | 6.55 | 1 | 1 | 101494 | -15.00 % | 跌停 |
| 000030 | 魔法少女联盟 | 御枫 | 50000 | 10.32 | 10.32 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 正常 |
| 000032 | 菊花蚕 | hkthk2007 | 50000 | 8.54 | 8.54 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 正常 |
| 000033 | 小樱骑士团 | lolina | 50000 | 26.48 | 26.48 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 正常 |
| 000034 | 卧草 | 草泥马 | 0 | 0.89 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 停牌 |
| 000035 | 死神国际 | 暗夜死神 | 50000 | 17.61 | 17.61 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 正常 |
| 000036 | 按摩桌角 | hkthk2007 | 100000 | 13.42 | 13.42 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 正常 |
| 000037 | 黑马 | hkthk2007 | 50000 | 61.30 | 62.05 | 0 | 0 | 0 | 1.23 % | 正常 |
| 000038 | 马勒戈壁 | 四磨年 | 0 | 0.64 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 停牌 |
| 000039 | 兽耳图鉴 | 水沐秋寒 | 0 | 0.52 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 停牌 |
| 000040 | 守矢神社 | 风刺 | 0 | 0.91 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 停牌 |
|
|




